| 적재함길이 | 적재함폭 | 적재함높이 | 적재량 | |
|---|---|---|---|---|
| 1톤 카고 | 2,850mm | 1,600mm | 1,000kg | |
| 1톤 탑/윙바디 | 2,850mm | 1,600mm | 1,700mm | 1,000kg |
| 1.4톤 카고 | 3,100mm | 1,700mm | 1,400kg | |
| 1.4톤 탑/윙바디 | 3,100mm | 1,700mm | 1,800mm | 1,400kg |
| 2.5톤 카고 | 4,300mm | 1,800mm | 2,500kg | |
| 2.5톤 탑/윙바디 | 4,300mm | 1,800mm | 2,200mm | 2,500kg |
| 3.5톤 카고 | 4,600mm | 2,040mm | 3,500kg | |
| 3.5톤 탑/윙바디 | 4,600mm | 2,040mm | 2,200mm | 3,500kg |
| 5톤 카고 | 6,200mm | 2,230mm | 5,000kg | |
| 5톤 탑/윙바디 | 6,200mm | 2,230mm | 2,400mm | 5,000kg |
| 11톤 카고 | 9,100mm | 2,340mm | 11,000kg | |
| 11톤 탑/윙바디 | 9,100mm | 2,340mm | 2,500mm | 11,000kg |
| 25톤 카고 | 10,100mm | 2,340mm | 25,000kg |
| 업체명 | 신청내용 | 처리결과 |
|
접수중 |
||
|
접수중 |
||
|
접수중 |
||
|
접수중 |
||
|
접수중 |
||
|
접수중 |
||
|
접수중 |